| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | JAP - 819 | 3191 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | JAP - 818 | 7213 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | JAP - 817 | 3952 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | JAP - 816 | 9041 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | JAP - 815 | 3497 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | JAP - 814 | 7108 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | JAP - 813 | 8006 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | JAP - 812 | 9044 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | JAP - 811 | 9279 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | JAP - 810 | 4587 | 
 
                     
    
                     
                